Rezultate
| Data | Acasă | Rezultate | Deplasare | Competiție | Sezon | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turcia | 2 - 2 | Amical | 1923 | |||
| Polonia | 1 - 1 | Amical | 1923 | |||
| România | 0 - 6 | Amical | 1923 | |||
| România | 1 - 2 | Cupa Regelui Alexandru I (Cupa Prieteniei) | 1923 | |||
| România | 1 - 1 | Amical | 1922 |
| Data | Acasă | Rezultate | Deplasare | Competiție | Sezon | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turcia | 2 - 2 | Amical | 1923 | |||
| Polonia | 1 - 1 | Amical | 1923 | |||
| România | 0 - 6 | Amical | 1923 | |||
| România | 1 - 2 | Cupa Regelui Alexandru I (Cupa Prieteniei) | 1923 | |||
| România | 1 - 1 | Amical | 1922 |
Polonia - România 1-1 (amical, 2 septembrie 1923)
Era cel de-al cincilea meci din istoria echipei naționale. Gazdele deschideau scorul în minutul 16 prin Wacław Kuchar. Tricolorii egalau prin căpitanul echipei, Aurel Guga în minutul 38. pic.twitter.com/HKjuQA9w6v
— Retro Tikitaka (@RetroTikitaka) January 24, 2022
0 vs 6
CehoslovaciaPe 3 septembrie 1922, naționala României juca cel de-al doilea meci din istorie. Oponenți ne-au fost polonezii. Partida s-a jucat pe Stadionul Maccabi din Cernăuți și s-a terminat 1-1. Oaspeții deschideau scorul în minutul 20 prin Leopold Marian Duźniak. Tricolorii egalau în minutul 63 prin jucătorul echipei CA Timișoara, Alexandru Kozovits, care la acest meci împlinea 23 de ani.
